CHECKUP
検査項目一覧表
CHECKUP
半日ドック
44,000円 (税込)
検査項目 | 詳細内容 | |
---|---|---|
血圧 | 血圧(最高・最低) | |
胸部レントゲン | 胸部X線 | |
内視鏡 | 胃部内視鏡検査(食道・胃・十二指腸) | |
心電図 | 心電図・心拍数 | |
肺機能 | 予測肺活量・肺活量・1秒量・%1秒量・%肺活量・1秒率・肺年齢 | |
身体測定 | 身長・体重・BMI・標準体重・肥満度・腹囲 | |
眼科検査 | 視力・眼底・眼圧 | |
聴力検査 | オージオメーター 1000Hz・4000Hz | |
腹部超音波 | 肝臓・脾臓・胆のう・膵臓・腎臓・腹部大動脈 | |
便検査 | 便潜血(2日法) | |
尿検査 | 糖・蛋白・ウロビリノーゲン・潜血・pH・ケトン体・ビリルビン・沈査 | |
血液検査 | 肝・胆機能 | 総蛋白・アルブミン・A/G・AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP・LAP・ALP・LDH・総ビリルビン・コリンエステラーゼ(ChE) |
脂質 | 総コレステロール・中性脂肪・HDL-コレステロール・LDL-コレステロール・nonHDL-コレステロール | |
腎機能/膵機能 | クレアチニン・eGFR(計算値)・BUN(尿素窒素) / アミラーゼ | |
電解質 | ナトリウム・カリウム・クロール・カルシウム | |
貧血 | 血精鉄 | |
炎症性反応 | リウマチ(RF定量)・CRP | |
糖尿病/痛風 | 空腹時血糖・HbA1c / 尿酸 | |
一般 | 白血球・末梢白血球像・赤血球・ヘモグロビン (血色素)・ ヘマトクリット・MCV・MCH・MCHC・血小板 |
|
感染症 | HBs抗原・HBs抗体・HCV抗体・梅毒(RPR・TPHA) | |
血液型(初回のみ) | ABO式血液型・Rh式血液型 |
※日本国内で発行された保険証をお持ちの方対象の表示金額となります。
充実ドック
66,000円 (税込)
検査項目 | 詳細内容 | |
---|---|---|
血圧 | 血圧(最高・最低) | |
胸部レントゲン | 胸部X線 | |
内視鏡 | 胃部内視鏡検査(食道・胃・十二指腸) | |
心電図 | 心電図・心拍数 | |
CT | 胸部・内臓脂肪 | |
肺機能 | 予測肺活量・肺活量・1秒量・%1秒量・%肺活量・1秒率・肺年齢 | |
身体測定 | 身長・体重・BMI・標準体重・肥満度・腹囲 | |
眼科検査 | 視力・眼底・眼圧 | |
聴力検査 | オージオメーター 1000Hz・4000Hz | |
腹部超音波 | 肝臓・脾臓・胆のう・膵臓・腎臓・腹部大動脈 | |
便検査 | 便潜血(2日法) | |
尿検査 | 糖・蛋白・ウロビリノーゲン・潜血・pH・ケトン体・ビリルビン・沈査 | |
血液検査 | 肝・胆機能 | 総蛋白・アルブミン・A/G・AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP・LAP・ALP・LDH・総ビリルビン・コリンエステラーゼ(ChE) |
脂質 | 総コレステロール・中性脂肪・HDL-コレステロール・LDL-コレステロール・nonHDL-コレステロール | |
腎機能/膵機能 | クレアチニン・eGFR(計算値)・BUN(尿素窒素) / アミラーゼ | |
電解質 | ナトリウム・カリウム・クロール・カルシウム | |
貧血 | 血精鉄 | |
炎症性反応 | リウマチ(RF定量)・CRP | |
糖尿病/痛風 | 空腹時血糖・HbA1c / 尿酸 | |
一般 | 白血球・末梢白血球像・赤血球・ヘモグロビン(血色素)・ヘマトクリット・MCV・MCH・MCHC・血小板 | |
感染症 | HBs抗原・HBs抗体・HCV抗体・梅毒(RPR・TPHA) | |
腫瘍マーカー | CEA・AFP・CA19-9 | |
血液型(初回のみ) | ABO式血液型・Rh式血液型 |
※日本国内で発行された保険証をお持ちの方対象の表示金額となります。
脳ドック
64,900円 (税込)
検査項目 | 詳細内容 | |
---|---|---|
診察 | 問診 | |
血圧 | 血圧(最高・最低) | |
心電図 | 心電図・心拍数 | |
動脈硬化 | 血管年齢検査 | |
超音波検査 | 頸動脈超音波 | |
MRI・MRA | 頭部 | |
身体測定 | 身長・体重・BMI・標準体重・肥満度・腹囲 | |
眼科検査 | 視力・眼底・眼圧 | |
聴力検査 | オージオメーター 1000Hz・4000Hz | |
便検査 | 便潜血(2日法) | |
尿検査 | 糖・蛋白・ウロビリノーゲン・潜血・pH・ケトン体・ビリルビン・沈査 | |
血液検査 | 肝・胆機能 | 総蛋白・アルブミン・A/G・AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP・LAP・ALP・LDH・総ビリルビン・コリンエステラーゼ(ChE) |
脂質 | 総コレステロール・中性脂肪・HDL-コレステロール・LDL-コレステロール・nonHDL-コレステロール | |
腎機能/膵機能 | クレアチニン・eGFR(計算値)・BUN(尿素窒素) / アミラーゼ | |
電解質 | ナトリウム・カリウム・クロール・カルシウム | |
貧血 | 血精鉄 | |
炎症性反応 | リウマチ(RF定量)・CRP | |
糖尿病/痛風 | 空腹時血糖・HbA1c / 尿酸 | |
一般 | 白血球・末梢白血球像・赤血球・ヘモグロビン(血色素)・ヘマトクリット・MCV・MCH・MCHC・血小板 | |
感染症 | HBs抗原・HBs抗体・HCV抗体・梅毒(RPR・TPHA) | |
血液型(初回のみ) | ABO式血液型・Rh式血液型 |
※日本国内で発行された保険証をお持ちの方対象の表示金額となります。
メンズドック
132,000円 (税込)
検査項目 | 詳細内容 | |
---|---|---|
血圧 | 血圧(最高・最低) | |
胸部レントゲン | 胸部X線 | |
内視鏡 | 胃部内視鏡検査(食道・胃・十二指腸) | |
心電図 | 心電図・心拍数 | |
動脈硬化 | 血管年齢検査 | |
CT | 胸部 | |
MRI・MRA | 頭部・骨盤(男性:前立腺) | |
肺機能 | 予測肺活量・肺活量・1秒量・%1秒量・%肺活量・1秒率・肺年齢 | |
身体測定 | 身長・体重・BMI・標準体重・肥満度・腹囲 | |
眼科検査 | 視力・眼底・眼圧 | |
聴力検査 | オージオメーター 1000Hz・4000Hz | |
腹部超音波 | 肝臓・脾臓・胆のう・膵臓・腎臓・腹部大動脈 | |
便検査 | 便潜血(2日法) | |
尿検査 | 糖・蛋白・ウロビリノーゲン・潜血・pH・ケトン体・ビリルビン・沈査 | |
血液検査 | 肝・胆機能 | 総蛋白・アルブミン・A/G・AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP・LAP・ALP・LDH・総ビリルビン・コリンエステラーゼ(ChE) |
脂質 | 総コレステロール・中性脂肪・HDL-コレステロール・LDL-コレステロール・nonHDL-コレステロール | |
腎機能/膵機能 | クレアチニン・eGFR(計算値)・BUN(尿素窒素) / アミラーゼ | |
電解質 | ナトリウム・カリウム・クロール・カルシウム | |
貧血 | 血精鉄 | |
炎症性反応 | リウマチ(RF定量)・CRP | |
糖尿病/痛風 | 空腹時血糖・HbA1c / 尿酸 | |
一般 | 白血球・末梢白血球像・赤血球・ヘモグロビン(血色素)・ヘマトクリット・MCV・MCH・MCHC・血小板 | |
感染症 | HBs抗原・HBs抗体・HCV抗体・梅毒(RPR・TPHA) | |
腫瘍マーカー | CEA・AFP・CA19-9・SCC・PSA・CYFRA | |
血液型(初回のみ) | ABO式血液型・Rh式血液型 |
※日本国内で発行された保険証をお持ちの方対象の表示金額となります。
レディースドック
148,500円 (税込)
検査項目 | 詳細内容 | |
---|---|---|
血圧 | 血圧(最高・最低) | |
胸部レントゲン | 胸部X線 | |
内視鏡 | 胃部内視鏡検査(食道・胃・十二指腸) | |
心電図 | 心電図・心拍数 | |
動脈硬化 | 血管年齢検査 | |
CT | 胸部 | |
MRI・MRA | 頭部・子宮卵巣 | |
レディース検診 | マンモグラフィ・乳腺エコー・子宮がん(内診+細胞診) | |
骨密度 | 骨粗鬆症検査(X線・DEXA法) | |
肺機能 | 予測肺活量・肺活量・1秒量・%1秒量・%肺活量・1秒率・肺年齢 | |
身体測定 | 身長・体重・BMI・標準体重・肥満度・腹囲 | |
眼科検査 | 視力・眼底・眼圧 | |
聴力検査 | オージオメーター 1000Hz・4000Hz | |
腹部超音波 | 肝臓・脾臓・胆のう・膵臓・腎臓・腹部大動脈 | |
便検査 | 便潜血(2日法) | |
尿検査 | 糖・蛋白・ウロビリノーゲン・潜血・pH・ケトン体・ビリルビン・沈査 | |
血液検査 | 肝・胆機能 | 総蛋白・アルブミン・A/G・AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP・LAP・ALP・LDH・総ビリルビン・コリンエステラーゼ(ChE) |
脂質 | 総コレステロール・中性脂肪・HDL-コレステロール・LDL-コレステロール・nonHDL-コレステロール | |
腎機能/膵機能 | クレアチニン・eGFR(計算値)・BUN(尿素窒素) / アミラーゼ | |
電解質 | ナトリウム・カリウム・クロール・カルシウム | |
貧血 | 血精鉄 | |
炎症性反応 | リウマチ(RF定量)・CRP | |
糖尿病/痛風 | 空腹時血糖・HbA1c / 尿酸 | |
一般 | 白血球・末梢白血球像・赤血球・ヘモグロビン(血色素)・ヘマトクリット・MCV・MCH・MCHC・血小板 | |
感染症 | HBs抗原・HBs抗体・HCV抗体・梅毒(RPR・TPHA) | |
腫瘍マーカー | CEA・AFP・CA19-9・SCC・CA125・CA15-3 | |
血液型(初回のみ) | ABO式血液型・Rh式血液型 |
※日本国内で発行された保険証をお持ちの方対象の表示金額となります。
生活習慣病健診
27,500円 (税込)
検査項目 | 詳細内容 | |
---|---|---|
血圧 | 血圧(最高・最低) | |
胸部レントゲン | 胸部X線 | |
内視鏡 | 胃部内視鏡検査(食道・胃・十二指腸) | |
心電図 | 心電図・心拍数 | |
身体測定 | 身長・体重・BMI・標準体重・肥満度・腹囲 | |
眼科検査 | 視力 | |
聴力検査 | オージオメーター 1000Hz・4000Hz | |
便検査 | 便潜血(2日法) | |
尿検査 | 糖・蛋白・ウロビリノーゲン・潜血・pH・ケトン体・ビリルビン | |
血液検査 | 肝・胆機能 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP・ALP・LDH・総ビリルビン |
脂質 | 総コレステロール・中性脂肪・HDL-コレステロール・LDL-コレステロール・nonHDL-コレステロール | |
腎機能 | クレアチニン・eGFR(計算値)・BUN(尿素窒素) | |
糖尿病/痛風 | 空腹時血糖・HbA1c / 尿酸 | |
一般 | 白血球・赤血球・ヘモグロビン(血色素)・ヘマトクリット・MCV・MCH・MCHC・血小板 |
※日本国内で発行された保険証をお持ちの方対象の表示金額となります。
健康診断【法定Aコース】
11,000円 (税込)
労働安全衛生法に定める検査項目に準拠した健康診断です。
※雇用時の健診や企業の年1回の定期健診に対応した検査コースです。
【定期健診】【雇用時健診】
検査項目 | 詳細内容 | |
---|---|---|
血圧 | 血圧(最高・最低) | |
胸部レントゲン | 胸部X線 | |
心電図 | 心電図・心拍数 | |
身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲 | |
眼科検査 | 視力 | |
聴力検査 | オージオメーター 1000Hz・4000Hz | |
尿検査 | 糖・蛋白・ウロビリノーゲン・潜血・pH | |
血液検査 | 肝・胆機能 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP |
脂質 | 総コレステロール・中性脂肪・HDL-コレステロール・LDL-コレステロール・nonHDL-コレステロール | |
糖尿病 | 空腹時血糖・HbA1c | |
一般 | 白血球・赤血球・ヘモグロビン(血色素)・ヘマトクリット・MCV・MCH・MCHC・血小板 |
※日本国内で発行された保険証をお持ちの方対象の表示金額となります。
健康診断【法定Bコース】
5,500円 (税込)
血液検査、心電図検査を含まない、簡易的な健康診断のコースです。
※企業に勤務されている方がご受診の際は、事前に事業所に検査内容をご確認ください。
検査項目 | 詳細内容 |
---|---|
血圧 | 血圧(最高・最低) |
胸部レントゲン | 胸部X線 |
身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲 |
眼科検査 | 視力 |
聴力検査 | オージオメーター 1000Hz・4000Hz |
尿検査 | 糖・蛋白・ウロビリノーゲン・潜血・pH |
※日本国内で発行された保険証をお持ちの方対象の表示金額となります。